旗下网站:重庆商铺网 | 重庆写字楼网 | 重庆工业地产网 | 重庆商铺网(www.023spw.com)免费发布重庆门面出售、重庆商铺出售、重庆门面商铺出售信息发布在重庆商铺网上,是重庆商业地产第一门户! 设为首页 收藏本站 广告服务
重庆商铺网
   
重庆商铺、门面出售信息搜索:   
备注:价格单位:元/平方米,可选择一个或多个条件搜索!
重庆门面出租出售转让
商铺展示广告:300元/月(每个页面展现),重庆最大!效果最好的商铺广告发布平台日访问量2万以上!电话:15923258484









 







重庆商铺出售快速查找

重庆商圈商铺出租:南坪 解放碑 观音桥 大礼堂 两路口 杨家坪 红旗河沟 新牌坊 沙坪坝 五里店 石桥铺 上清寺 陈家坪 江北城 大坪 两路
重庆主城区商铺出租:渝中区 南岸区 江北区 沙坪坝区 九龙坡 渝北区 北部新区 大渡口区 巴南区 高新区 经开区

全部重庆商铺出售信息>>
  重庆门面出售
渝中区商铺出售
名称 面积(㎡) 价格 日期
商业中心连锁酒吧 800 面议 4-30
龙湖时代天街 100 88000元/㎡ 3-28
解放碑轻轨名店城 10 100000元/㎡ 3-20
朝天门协信一楼 18.47 35000元/㎡ 3-19
朝天门大正商场旺铺出售 20 65元/㎡ 3-07
朝天门圣名时装批发城商铺 22 115元/㎡ 3-05
临街2楼,旺铺。3000每平米 1530 508元/㎡ 2-22
重庆总部城 1000 30000元/㎡ 12-21
江北区商铺出售
名称 面积(㎡) 价格 日期
观音桥步行街 22 100000元/㎡ 5-16
门面出售 33 10000元/㎡ 5-16
波尔多 538 12639元/㎡ 5-03
低价出售江北大石坝稀缺店面 56 89元/㎡ 4-30
聚峰国际 1000 3500元/㎡ 4-16
龙湖蓝苑 577 30000元/㎡ 3-31
鲁能星城8街区 50 35000元/㎡ 3-30
平安摩卡 3936 9000元/㎡ 3-27
渝北区商铺出售
名称 面积(㎡) 价格 日期
花卉园 60 120元/㎡ 5-16
金岛花园对面车站 57 51000元/㎡ 5-10
复地复城国际一手商铺超底价转 551 18500元/㎡ 5-04
鲁能星城小区底层门面 105 14000元/㎡ 4-24
转角门市出售 53 22600元/㎡ 4-09
主干道门市出售 42 15000元/㎡ 4-09
转角门市出售 21 36元/㎡ 4-09
美发店 54 25000元/㎡ 2-24
巴南区商铺出售
名称 面积(㎡) 价格 日期
回报率超10个点的门面!!!业 1980 27000元/㎡ 4-29
鱼洞城中心黄溪口150平米临街旺 150 25000元/㎡ 3-06
民主新街门面 30 98元/㎡ 2-24
龙庆街67号 112 118元/㎡ 9-27
巴南区鱼洞江盛街95号1号楼17号 28 6900元/㎡ 8-24
弹子石附近 180 36112元/㎡ 7-04
李家沱临街底楼3个门面低价出售 300 9000元/㎡ 7-04
李家沱超值门面甩卖 291 9000元/㎡ 6-23
经开区商铺出售
名称 面积(㎡) 价格 日期
叠彩城 44 13元/㎡ 8-28
红星美凯龙 40 9000元/㎡ 6-16
华宇老街印象 21.79 30000元/㎡ 1-20
精致门面-协信TOWN城 52 1100000元/㎡ 1-07
长期专业代办信用卡,取现,套 123 123元/㎡ 9-17
黄金旺铺 27.93 6500元/㎡ 8-29
奥林匹克花园临街旺铺 80 800000元/㎡ 7-19
奥林匹克花园旺铺出售 45 380000元/㎡ 7-19
南岸区商铺出售
名称 面积(㎡) 价格 日期
万达广场一组团 49 30000元/㎡ 4-17
国际社区 40 44500元/㎡ 3-29
国际社区 36 23000元/㎡ 3-29
国际社区 37 22700元/㎡ 3-29
珊瑚都会 520 1400元/㎡ 3-28
珊瑚都会 135 700元/㎡ 3-28
南岸上新街,南坪车站对面,黄金 39 1000000元/㎡ 3-12
未来增值空间超大的临街门面, 38.38 85元/㎡ 3-10
沙坪坝商铺出售
名称 面积(㎡) 价格 日期
车站门面低价急售 141 27300元/㎡ 3-22
门面急售 140 30000元/㎡ 2-08
邮政储蓄银行营业大厅 285 40000元/㎡ 11-21
西南医院大门对面临街门面急售 40 52元/㎡ 11-15
沙区旺铺 280 25000元/㎡ 10-31
三峡广场 321 23000元/㎡ 10-21
三峡广场旺铺出售 13.67 250000元/㎡ 10-17
卤菜、水果超市 37 38000元/㎡ 10-16
九龙坡区商铺出售
名称 面积(㎡) 价格 日期
白市驿农贸市场 970 15000元/㎡ 5-11
老顶坡汽配城旺铺 100 6元/㎡ 4-13
恒鑫名城二期摩配市场 44.5 15000元/㎡ 4-13
社区商铺 72 20000元/㎡ 3-26
中新城上城带稳定租约旺铺 43 58000元/㎡ 3-18
奥园康城 130 12000元/㎡ 3-08
杨家坪 37 17840元/㎡ 3-01
建工新康桥 87 16000元/㎡ 2-27
高新区商铺出售
名称 面积(㎡) 价格 日期
石桥铺 20 60元/㎡ 3-19
渝洲新城 63 23000元/㎡ 3-11
华宇老街印象 29 33000元/㎡ 2-05
华宇老街印象 29 面议 2-05
石桥铺临街好门面 76 22000元/㎡ 1-27
科园4路临街门面出售 54 50000元/㎡ 1-10
石桥铺 243 11000元/㎡ 11-17
帝豪名都带租约写字间出售 617 5200元/㎡ 10-20
大渡口区商铺出售
名称 面积(㎡) 价格 日期
主干道临街门面出售 50 4.19元/㎡ 4-07
临街旺铺大渡口区香港城春晖三 25 20元/㎡ 12-31
知名银行商铺出售 44 120元/㎡ 7-15
急急急急转步行街奶茶店 13.69 1.6元/㎡ 7-03
大渡口不行街 137 13800元/㎡ 12-03
香港城购物中心 8.6 30000元/㎡ 9-24
义乌商贸城 25 1200元/㎡ 7-14
九宫庙 33 9000元/㎡ 5-13
商圈商铺出售
解放碑商铺出售
名称 面积(㎡) 价格(元/月) 日期
解放碑轻轨名店城 10 100000 3-20
朝天门协信一楼 18.47 35000 3-19
朝天门圣名时装批发城商铺 22 115 3-05
临街2楼,旺铺。3000每平米 1530 508 2-22
长德新美商城 10 50000 8-29
重庆威斯汀酒店 168 130000 8-27
解放碑步行街银行门面出售 134 400000 8-14
无中介费优质商业门面 982 14573 8-12
南坪商铺出售
名称 面积(㎡) 价格(元/月) 日期
回报率超10个点的门面!!!业 1980 27000 4-29
万达广场一组团 49 30000 4-17
国际社区 40 44500 3-29
国际社区 37 22700 3-29
珊瑚都会 520 1400 3-28
珊瑚都会 135 700 3-28
南岸上新街,南坪车站对面,黄金 39 1000000 3-12
未来增值空间超大的临街门面, 38.38 85 3-10
杨家坪商铺出售
名称 面积(㎡) 价格(元/月) 日期
杨家坪 37 17840 3-01
石坪桥车站门面 739.65 16300 1-11
石坪桥车站旁独立门面带租出售 30 30 11-16
餐饮街物业出售 456 290 9-28
斌鑫世纪城 33.15 95 7-30
好商铺,大甩卖!只有一套,仅 26 90 6-15
杨家坪黄金门面 45.58 31000 6-11
电话联系 28 100000 6-10
观音桥商铺出售
名称 面积(㎡) 价格(元/月) 日期
观音桥步行街 22 100000 5-16
门面出售 33 10000 5-16
平安摩卡 3936 9000 3-27
新上海大厦商铺 13.77 40000 3-27
观音桥核心商铺低价出让 68 21000 3-07
精品--观音桥中心繁华商业商铺 68 21000 3-07
餐饮小门面 38 30000 2-14
平安摩卡商业街 3950 11000 11-07
沙坪坝商铺出售
名称 面积(㎡) 价格(元/月) 日期
车站门面低价急售 141 27300 3-22
门面急售 140 30000 2-08
西南医院大门对面临街门面急售 40 52 11-15
沙区旺铺 280 25000 10-31
三峡广场 321 23000 10-21
三峡广场 49 30000 9-25
沙坪坝门面出售 37 1580000 9-01
沙正街 32 170 8-09
两路商铺出售
名称 面积(㎡) 价格(元/月) 日期
转角门市出售 53 22600 4-09
主干道门市出售 42 15000 4-09
转角门市出售 21 36 4-09
美发店 54 25000 2-24
平伟商业街门面出售 130 35000 2-12
临街旺铺 买一送二 45 180 2-03
两江新区主干道门 50 25000 10-30
转盘门市紧急甩卖 40 27250 10-07

Copyright © 2009 渝ICP备09054990号 重庆商铺网023spw.com ,重庆商铺,门面,铺面搜索引擎和资讯门户 版权所有